ImmoNr | 2016-1729-1-1 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 07181 |
Ort | Calvià / Sol de Mallorca |
Land | Spanien |
Wohnfläche | 769 m² |
Nutzfläche | 340 m² |
Grundstücksgröße | 2.396 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Küche | Einbauküche |
Geschirrspülmaschine | Ja |
Kaufpreis | 4.400.000 € |
Außen-Provision | 4% + MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 2016-1729-1-1 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 07181 |
Ort | Calvià / Sol de Mallorca | Land | Spanien |
Wohnfläche | 769 m² | Nutzfläche | 340 m² |
Grundstücksgröße | 2.396 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 6 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage | Küche | Einbauküche |
Geschirrspülmaschine | Ja | Kaufpreis | 4.400.000 € |
Außen-Provision | 4% + MwSt. | Währung | € |
Unser Know-How ist Ihr Erfolg!