ImmoNr | 2016-2542 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 71106 |
Ort | Magstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 59 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Duplex |
Abstellraum | Ja |
Küche | Einbauküche |
Wasch/Trockenraum | Ja |
ImmoNr | 2016-2542 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 71106 |
Ort | Magstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 59 m² | Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex | Balkon | Ja |
Stellplatzart | Duplex | Abstellraum | Ja |
Küche | Einbauküche | Wasch/Trockenraum | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.08.2018
Endenergieverbrauch: 110.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Unser Know-How ist Ihr Erfolg!